Culture scientifique et humanités

Pop’Sciences fête ses cinq ans d’existence au forum des NIMS

Le 31 mai 2022
Fête de la science 2019 | crédits : Vincent Noclin
Fête de la science 2019 | crédits : Vincent Noclin

P comme partager les savoirs, O comme Ouvrir les campus, P comme Produire de la connaissance avec et pour les citoyens… Depuis cinq ans, le portail Pop'Sciences s'est développé pour proposer une offre complète à tous les amoureux de sciences : événements, dossiers thématiques, magazines, festival... Focus sur cet anniversaire, marqué par la participation de Pop'Sciences au Forum des NIMS 2022.

L’Université de Lyon contribue à la diffusion, au partage et à la mise en débat des connaissances scientifiques grâce à la dynamique « Pop’Sciences ». Celle-ci permet à la fois de fédérer un vaste réseau d’acteurs de culture scientifique du territoire Lyon Saint-Étienne autour de projets ou actions sciences et société, mais aussi de proposer une offre de qualité pour un large public, curieux de sciences ou soucieux de mieux comprendre le monde qui nous entoure : un portail présentant les événements de culture scientifique du territoire ; un festival qui s’ancre tous les deux ans dans un nouveau lieu ou quartier ; une offre personnalisée pour les publics scolaires, un magazine papier et en ligne sur des sujets d’actualité...

Pop’Sciences fête ce mois-ci ses 5 ans et sera présent sur le Forum des NIMS (Nouvelles initiatives en médiation scientifique) organisé par le CNRS et France Universités, le 31 mai à Villeurbanne. ! À cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir les grands projets Pop’Sciences et son magazine : le Pop’Sciences Mag.


En quelques chiffres...

  • 214 000 visiteurs et plus de 588 250 pages vues depuis le lancement du portail Pop'Sciences ;
  • Une infolettre bimenseulle avec plus de 4 000 abonnés, pour toutes les envies de science ;
  • 1 334 évènements annoncés et 783 ressources mises en ligne ;
  • 10 numéros du Pop’Sciences Mag, tirés près de 3 000 exemplaires chacun ;
  • Pop’Sciences Mag Prix « Plume d’or » de la presse territoriale 2021 (Cap’Com) ;
  • 3 éditions du festival Pop’Sciences (2017, 2019 et 2021) cumulant 6 300 visiteurs et 450 intervenants ;
  • Plus de 200 collaborateurs au réseau Pop’Sciences ;
  • Plus de 8 700 abonnés sur les réseaux sociaux.

Découvrez le portail Pop'Sciences

Consultez l'offre Pop'Sciences Jeunes

Retour sur le festival Pop'Sciences 2021

  • Couverture du Pop'Sciences Mag
    Couverture du Pop'Sciences Mag "Tourisme. Vers de nouveaux imaginaires" | 2021 © Visée.A
    Couverture du Pop'Sciences Mag "Tourisme. Vers de nouveaux imaginaires" | 2021
  • Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
  • Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
  • Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
  • Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à La Duchère | 2019
  • Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021
    Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021
  • Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021
    Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021
  • Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021
    Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021 © Vincent Noclin
    Festival Pop'Sciences à Saint-Romain-en-Gal et Vienne | 2021
  • Festival Pop'Sciences au Parc Sergent Blandan | 2017
    Festival Pop'Sciences au Parc Sergent Blandan | 2017 © Université de Lyon
    Festival Pop'Sciences au Parc Sergent Blandan | 2017
  • Fête de la science 2021, 30e édition
    Fête de la science 2021, 30e édition © Vincent Noclin
    Fête de la science 2021, 30e édition
  • Fête de la science 2021, 30e édition
    Fête de la science 2021, 30e édition © Vincent Noclin
    Fête de la science 2021, 30e édition
  • Fête de la science 2021, 30e édition
    Fête de la science 2021, 30e édition © Vincent Noclin
    Fête de la science 2021, 30e édition
  • Illustration du Pop'Sciences Mag
    Illustration du Pop'Sciences Mag "Océan. Une plongée dans l'invisible" | 2020 © Visée.A
    Illustration du Pop'Sciences Mag "Océan. Une plongée dans l'invisible" | 2020
  • Pop'Sciences Jeunes - Débat Alimentation au lycée Magenta | 2022
    Pop'Sciences Jeunes - Débat Alimentation au lycée Magenta | 2022 © Vincent Noclin
    Pop'Sciences Jeunes - Débat Alimentation au lycée Magenta | 2022
  • Pop'Sciences Jeunes - Débat Numérique et mode de vie au collège Gilbert Dru | 2022
    Pop'Sciences Jeunes - Débat Numérique et mode de vie au collège Gilbert Dru | 2022 © Vincent Noclin
    Pop'Sciences Jeunes - Débat Numérique et mode de vie au collège Gilbert Dru | 2022
  • Pop'Sciences Jeunes - Débat Numérique et mode de vie au collège Gilbert Dru | 2022
    Pop'Sciences Jeunes - Débat Numérique et mode de vie au collège Gilbert Dru | 2022 © Vincent Noclin
    Pop'Sciences Jeunes - Débat Numérique et mode de vie au collège Gilbert Dru | 2022
  • Pop'Sciences Jeunes - Rencontre autour d'un matériau végétal innovant | 2022
    Pop'Sciences Jeunes - Rencontre autour d'un matériau végétal innovant | 2022 © Vincent Noclin
    Pop'Sciences Jeunes - Rencontre autour d'un matériau végétal innovant | 2022
  • Pop'Sciences Jeunes - Rencontre autour d'un matériau végétal innovant | 2022
    Pop'Sciences Jeunes - Rencontre autour d'un matériau végétal innovant | 2022 © Vincent Noclin
    Pop'Sciences Jeunes - Rencontre autour d'un matériau végétal innovant | 2022
  • Rencontres collégiens/doctorants
    Rencontres collégiens/doctorants © Université de Lyon
    Rencontres collégiens/doctorants
_